Hidden Star in Four Seasons

  • Standard
  • Full Game
  • Lunatic
  • Reimu Autumn

Score

393,205,000

Played by ねみぃ on 27 October 2026

Download replay

Badges and Stage Splits

This run never missed
4 4 (0/5) 10,240,060
5 6 (1/5) 30,225,350
8 7 (3/5) 75,844,190
8 7 (2/5) 125,422,530
8 5 (4/5) 198,850,100
393,205,000

Comment

天空璋Lunatic ノーミスクリアしました! 0ミス13ボム使用109解放でした

Details

In-game name LNM NMY
Slowdown 0.0000%
Misses 0
Uploaded on 27 October 2026
Clears? Yes

Stage details

Stage Score PIV Graze Power Lives Bombs Season Power
1 10,240,060 26,500 1859 3.47 4 4 (0/5) 2 (0/160)
2 30,225,350 35,110 2938 4.00 5 6 (1/5) 1 (74/130)
3 75,844,190 50,430 3870 4.00 8 7 (3/5) 0 (95/100)
4 125,422,530 61,720 5048 4.00 8 7 (2/5) 0 (85/100)
5 198,850,100 69,900 6875 4.00 8 5 (4/5) 3 (153/200)
6 393,205,000

Manage replay